| Server IP : 162.253.224.18 / Your IP : 216.73.217.81 Web Server : Apache System : Linux s18.infinitysrv.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.89.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jul 9 15:55:31 UTC 2026 x86_64 User : dejavumk ( 1184) PHP Version : 7.4.33 Disable Function : NONE MySQL : OFF | cURL : ON | WGET : ON | Perl : ON | Python : ON | Sudo : OFF | Pkexec : OFF Directory : /home/dejavumk/tmp/analog/urbano.dejavumkt.info/ |
Upload File : |
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 5210 4494 256 28318 75152688
D 27683269 29720221
19224 141 6 0 436
19224 142 11 10 10641
19224 145 1 0 731
19224 146 1 1 865
19224 152 2 2 0
19224 153 21 1 2239594
19224 158 29 2 2785751
19224 159 29 3 2444364
19224 163 22 1 1726757
19224 193 4 4 180608
19224 206 16 2 1528011
19224 221 40 3 3751021
19224 222 28 2 2399212
19224 223 9 0 964282
19224 224 1 1 46982
19224 228 2 1 66035
19224 230 15 5 882590
19224 238 8 1 950584
19224 245 30 2 3244276
19224 280 1 1 45152
19224 283 1 1 45152
19225 67 2 2 90304
19225 68 2 2 90304
19225 86 2 2 90304
19225 181 3 1 53013
19225 196 3 1 53013
19225 228 20 0 2130200
19225 277 1 1 45152
19225 280 1 1 45152
19227 120 20 0 2130200
19227 165 10 1 816350
19227 167 51 6 5181190
19228 142 34 1 3542774
19228 171 33 2 2551675
19228 182 28 2 3138975
19228 185 24 1 2770406
19228 191 22 1 2130658
19228 209 35 1 6433280
19228 210 39 0 18736959
19229 136 1 1 359
19230 111 1 1 359
19231 125 1 1 359
19232 153 2 2 717
19233 116 4 4 1442
19233 119 2 2 720
19234 21 4 4 1442
19234 42 2 2 720
19236 163 1 1 359
19236 277 4 4 1442
19237 40 2 2 720
19238 86 1 1 359
19238 274 6 6 2162
19240 2 1 1 363
19240 56 1 1 358
19240 204 1 1 362
19240 216 1 1 359
19240 260 1 1 358
19242 134 1 1 359
19242 262 1 1 359
19243 145 1 1 359
19243 164 1 1 359
19243 185 1 1 359
19243 270 1 1 359
19244 280 1 1 359
19245 256 1 1 359
19246 29 1 1 363
19246 57 1 1 359
19255 145 2 2 725
19256 144 2 2 717
19266 65 1 1 358
19271 151 2 2 717
19274 5 1 1 363
19274 21 1 1 359
19275 149 2 2 717
19276 151 2 2 725
19277 135 1 1 363
19279 261 1 1 359
19279 263 1 1 359
19287 149 2 2 717
19299 49 1 1 358
19299 286 2 0 128
19300 2 2 0 154
19300 149 1 1 362
19300 254 1 1 359
19300 286 2 0 128
19301 1 2 0 154
19301 286 2 0 128
19302 1 2 0 154
19302 286 2 0 128
19303 2 12 8 3197
19303 10 2 2 720
19303 26 2 2 720
19303 53 2 2 720
19303 81 2 2 720
19303 108 2 2 720
19303 136 3 3 1079
19303 146 1 1 363
19303 163 2 2 720
19303 190 2 2 720
19303 218 2 2 720
19303 245 2 2 720
19303 251 2 2 722
19303 266 2 2 722
19303 272 2 2 720
19303 284 2 2 720
19304 12 2 2 720
19304 39 2 2 720
19304 57 1 1 359
19304 66 2 2 720
19304 75 1 1 363
19304 94 2 2 720
19304 121 2 2 720
19304 148 2 2 720
19304 175 2 2 720
19304 176 2 2 717
19304 177 2 2 725
19304 184 1 1 363
19304 188 1 1 363
19304 193 1 1 359
19304 200 1 1 358
19304 203 2 2 720
19304 230 2 2 720
19304 235 1 1 359
19304 246 1 1 363
19304 258 2 2 720
19304 285 2 2 720
19305 24 2 2 720
19305 51 2 2 720
19305 63 1 1 359
19305 79 2 2 720
19305 85 1 1 363
19305 106 2 2 720
19305 133 2 2 720
19305 161 2 2 720
19305 216 2 2 720
19305 243 2 2 720
19305 270 2 2 720
19306 10 2 2 720
19306 37 2 2 720
19306 64 2 2 720
19306 91 2 2 720
19306 119 2 2 720
19306 146 2 2 720
19306 174 2 2 720
19306 229 2 2 720
19306 256 2 2 720
19306 284 2 2 720
19307 23 2 2 720
19307 77 2 2 720
19307 105 2 2 720
19307 132 2 2 720
19307 158 1 1 358
19307 179 1 1 362
19307 187 2 2 720
19307 214 2 2 720
19307 241 2 2 720
19307 268 2 2 720
19308 7 2 2 720
19308 35 2 2 720
19308 66 1 1 358
19308 89 2 2 720
19308 115 1 1 359
19308 117 2 2 720
19308 119 2 2 725
19308 144 2 2 720
19308 182 1 1 363
19308 199 2 2 720
19308 227 2 2 720
19308 253 1 1 358
19308 280 2 2 720
19308 282 1 1 363
19309 19 2 2 720
19309 46 2 2 720
19309 74 2 2 720
19309 101 2 2 720
19309 128 2 2 720
19309 155 2 2 720
19309 167 1 1 358
19309 183 2 2 720
19309 210 2 2 720
19309 237 2 2 720
19309 264 2 2 720
19309 280 1 1 359
19310 3 2 2 720
19310 57 2 2 720
19310 84 2 2 720
19310 111 2 2 720
19310 138 2 2 720
19310 166 2 2 720
19310 195 1 1 362
19310 220 2 2 720
19310 247 2 2 720
19310 274 2 2 720
19311 13 2 2 720
19311 39 2 2 720
19311 66 2 2 720
19311 93 2 2 720
19311 120 2 2 720
19311 133 1 1 358
19311 135 2 2 725
19311 147 2 2 720
19311 148 2 2 716
19311 174 2 2 720
19311 201 2 2 720
19311 218 1 1 358
19311 254 2 2 720
19311 281 2 2 720
19312 20 2 2 720
19312 47 2 2 720
19312 74 2 2 720
19312 100 2 2 720
19312 127 2 2 720
19312 154 2 2 720
19312 181 2 2 720
19312 208 2 2 720
19312 224 1 1 359
19312 234 2 2 720
19312 261 2 2 720
19312 287 2 2 720
19313 6 1 1 362
19313 29 1 1 363
19313 46 2 2 720
19313 67 2 2 720
19313 88 2 2 720
19313 108 2 2 720
19313 129 2 2 720
19313 150 2 2 720
19313 176 2 2 720
19313 202 2 2 720
19313 250 2 2 720
19314 3 2 2 720
19314 23 2 2 720
19314 44 2 2 720
19314 64 2 2 720
19314 86 2 2 720
19314 112 2 2 720
19314 133 2 2 720
19314 154 2 2 720
19314 175 2 2 720
19314 201 2 2 720
19314 222 2 2 720
19314 248 2 2 720
19314 275 2 2 720
19315 8 2 2 720
19315 28 2 2 720
19315 49 2 2 720
19315 64 1 1 358
19315 68 1 1 359
19315 69 2 2 720
19315 90 2 2 720
19315 111 2 2 720
19315 131 2 2 720
19315 152 2 2 720
19315 172 2 2 720
19315 193 2 2 720
19315 214 2 2 720
19315 221 1 1 362
19315 234 2 2 720
19315 255 2 2 720
19315 275 2 2 720
19316 8 2 2 720
19316 26 1 1 358
19316 28 2 2 720
19316 49 2 2 720
19316 66 1 1 363
19316 69 2 2 720
19316 90 2 2 720
19316 97 1 1 359
19316 105 1 1 358
19316 110 2 2 720
19316 131 2 2 720
19316 172 2 2 720
19316 183 1 1 362
19316 214 2 2 720
19316 234 2 2 720
19316 254 2 2 720
19316 274 2 2 720
19317 7 2 2 720
19317 28 2 2 720
19317 48 2 2 720
19317 68 2 2 720
19317 89 2 2 720
19317 109 2 2 720
19317 129 2 2 720
19317 150 2 2 720
19317 170 2 2 720
19317 190 2 2 720
19317 211 2 2 720
19317 232 2 2 720
19317 252 2 2 720
19318 25 2 2 720
19318 45 2 2 720
19318 65 2 2 720
19318 86 2 2 720
19318 106 2 2 720
19318 127 2 2 720
19318 147 2 2 720
19318 167 2 2 720
19318 187 2 2 720
19318 208 2 2 720
19318 228 1 1 358
19318 248 2 2 720
19318 269 2 2 720
19319 1 2 2 720
19319 3 1 1 359
19319 21 2 2 720
19319 41 2 2 720
19319 62 2 2 720
19319 102 2 2 720
19319 123 2 2 720
19319 135 2 2 725
19319 143 2 2 720
19319 163 2 2 720
19319 184 2 2 720
19319 204 2 2 720
19319 224 2 2 720
19319 229 1 1 363
19319 241 1 1 358
19319 245 2 2 720
19319 265 2 2 720
19319 271 1 1 362
19320 18 2 2 720
19320 38 2 2 720
19320 58 2 2 720
19320 78 2 2 720
19320 99 2 2 720
19320 119 2 2 720
19320 139 2 2 720
19320 180 2 2 720
19320 200 2 2 720
19320 221 2 2 720
19320 241 2 2 720
19320 261 2 2 720
19320 281 2 2 720
19321 13 2 2 720
19321 32 1 1 358
19321 34 2 2 720
19321 54 2 2 720
19321 74 2 2 720
19321 95 2 2 720
19321 115 2 2 720
19321 125 1 1 358
19321 135 2 2 720
19321 175 2 2 720
19321 195 2 2 720
19321 216 2 2 720
19321 236 2 2 720
19321 256 2 2 720
19321 276 2 2 720
19322 8 2 2 720
19322 29 2 2 720
19322 49 2 2 720
19322 89 2 2 720
19322 109 2 2 720
19322 129 2 2 720
19322 150 2 2 720
19322 170 2 2 720
19322 190 2 2 720
19322 210 2 2 720
19322 230 2 2 720
19322 250 2 2 720
19322 271 2 2 720
19323 3 2 2 720
19323 23 2 2 720
19323 43 2 2 720
19323 63 2 2 720
19323 83 2 2 720
19323 104 2 2 720
19323 124 2 2 720
19323 144 2 2 720
19323 184 2 2 720
19323 204 2 2 720
19323 225 2 2 720
19323 244 2 2 720
19323 264 2 2 720
19323 278 2 2 720
19323 284 2 2 720
19324 16 2 2 720
19324 36 2 2 720
19324 56 2 2 720
19324 76 2 2 720
19324 96 2 2 720
19324 101 1 1 363
19324 102 1 1 359
19324 107 1 1 358
19324 108 1 1 362
19324 116 2 2 720
19324 136 2 2 720
19324 150 1 1 358
19324 156 2 2 720
19324 176 2 2 720
19324 196 2 2 720
19324 236 2 2 720
19324 256 2 2 720
19324 276 2 2 720
19325 8 2 2 720
19325 28 2 2 720
19325 48 2 2 720
19325 88 2 2 720
19325 108 2 2 720
19325 128 2 2 720
19325 148 2 2 720
19325 168 2 2 720
19325 188 2 2 720
19325 208 2 2 720
19325 228 2 2 720
19325 248 2 2 720
19325 267 2 2 720
19325 287 2 2 720
19326 19 2 2 720
19326 39 2 2 720
19326 59 2 2 720
19326 79 2 2 720
19326 99 2 2 720
19326 119 2 2 720
19326 139 2 2 720
19326 159 2 2 720
19326 179 2 2 720
19326 219 2 2 720
19326 238 2 2 720
19326 258 2 2 720
19326 278 2 2 720
19327 10 2 2 720
19327 30 2 2 720
19327 50 2 2 720
19327 70 2 2 720
19327 90 2 2 720
19327 109 2 2 720
19327 129 2 2 720
19327 149 2 2 720
19327 169 2 2 720
19327 189 2 2 720
19327 209 1 1 358
19327 229 2 2 720
19327 249 2 2 720
19327 269 2 2 720
19328 0 2 2 720
19328 20 2 2 720
19328 40 1 1 358
19328 60 2 2 720
19328 80 2 2 720
19328 100 2 2 720
19328 113 1 1 358
19328 119 2 2 720
19328 139 2 2 720
19328 159 2 2 720
19328 180 2 2 720
19328 199 2 2 720
19328 219 2 2 720
19328 239 2 2 720
19328 259 2 2 720
19328 278 2 2 720
19329 11 2 2 720
19329 30 2 2 720
19329 50 2 2 720
19329 70 2 2 720
19329 90 2 2 720
19329 109 1 1 358
19329 129 2 2 720
19329 149 2 2 720
19329 169 2 2 720
19329 189 2 2 720
19329 209 2 2 720
19329 228 2 2 720
19330 0 2 2 720
19330 19 2 2 720
19330 39 2 2 720
19330 59 2 2 720
19330 92 2 2 720
19330 112 2 2 720
19330 132 2 2 720
19330 151 2 2 720
19330 165 2 2 720
19330 179 2 2 720
19330 192 2 2 720
19330 220 2 2 720
19330 233 2 2 720
19330 247 2 2 720
19330 261 2 2 720
19330 274 2 2 720
19331 13 2 2 720
19331 27 2 2 720
19331 41 2 2 720
19331 54 2 2 720
19331 68 2 2 720
19331 82 2 2 720
19331 95 2 2 720
19331 109 2 2 720
19331 115 1 1 358
19331 122 2 2 720
19331 136 2 2 720
19331 150 2 2 720
19331 164 2 2 720
19331 177 2 2 720
19331 191 2 2 720
19331 205 2 2 720
19331 218 2 2 720
19331 232 2 2 720
19331 245 2 2 720
19331 259 2 2 720
19331 273 2 2 720
19331 286 2 2 720
19332 12 2 2 720
19332 25 2 2 720
19332 39 2 2 720
19332 50 1 1 358
19332 53 2 2 720
19332 66 2 2 720
19332 80 2 2 720
19332 94 2 2 720
19332 107 2 2 720
19332 121 2 2 720
19332 134 2 2 720
19332 148 2 2 720
19332 161 2 2 720
19332 175 2 2 720
19332 189 2 2 720
19332 203 2 2 720
19332 217 2 2 720
19332 230 2 2 720
19332 243 2 2 720
19332 257 2 2 720
19332 271 2 2 720
19332 285 2 2 720
19341 269 1 1 363
19341 273 1 1 359
19343 8 1 1 358
19343 215 1 1 358
19343 256 1 1 359
19344 155 1 1 358
19349 36 1 1 363
19350 54 1 1 359
19350 159 1 1 358
19351 28 1 1 359
19351 47 1 1 358
19352 244 2 2 722
19353 57 1 1 359
19357 38 1 1 362
19360 256 1 1 359
19361 137 2 2 725
19361 153 2 2 722
19361 176 1 1 362
19361 180 1 1 358
19362 88 1 1 358
19363 75 1 1 358
19364 230 2 0 128
19364 232 6 3 1341
19364 233 7 7 2537
19364 236 1 1 362
19364 250 1 1 363
19364 256 1 1 363
19364 257 1 1 363
19364 263 1 1 363
19364 266 1 1 363
19364 267 1 1 363
19364 271 1 1 363
19364 273 1 1 363
19364 275 1 1 363
19364 279 1 1 363
19364 285 1 1 363
19364 287 1 1 363
19365 1 1 1 363
19365 3 1 1 363
19365 7 1 1 363
19365 15 1 1 363
19365 25 2 2 726
19365 28 1 1 363
19365 37 1 1 363
19365 41 1 1 363
19365 43 1 1 363
19365 47 1 1 363
19365 56 1 1 363
19365 101 1 1 363
19365 208 1 1 363
19365 211 1 1 363
19365 221 1 1 363
19365 225 1 1 363
19365 228 1 1 363
19365 233 1 1 363
19365 242 1 1 363
19365 245 1 1 363
19365 248 1 1 363
19365 252 1 1 363
19365 255 1 1 363
19365 265 1 1 363
19365 273 1 1 363
19365 277 1 1 363
19365 282 1 1 363
19365 284 2 2 726
19366 0 1 1 363
19366 4 1 1 363
19366 7 1 1 363
19366 17 1 1 363
19366 26 1 1 363
19366 30 1 1 363
19366 34 1 1 363
19366 44 1 1 363
19366 53 1 1 363
19366 55 1 1 363
19366 60 1 1 363
19366 65 1 1 363
19366 68 1 1 363
19366 73 1 1 363
19366 78 1 1 363
19366 92 1 1 363
19366 104 1 1 363
19366 108 1 1 363
19366 110 1 1 363
19366 113 1 1 363
19366 131 1 1 363
19366 136 1 1 363
19366 143 1 1 363
19366 171 1 1 363
19366 189 1 1 363
19366 225 1 1 363
19366 261 1 1 363
19366 266 1 1 359
19366 268 2 2 725
19366 283 1 1 363
19367 7 1 1 363
19368 146 1 1 363
19368 157 1 1 363
19368 167 1 1 363
19368 191 1 1 363
19368 195 1 1 363
19368 209 1 1 363
19371 42 1 1 358
19375 113 2 2 717
19378 232 1 1 358
19382 190 1 1 363
19384 192 1 1 363
19385 230 1 1 362
19385 239 1 1 362
19385 257 1 1 362
19386 178 1 1 359
19386 257 1 1 363
19387 34 1 1 359
19388 173 1 1 358
19389 134 1 1 363
19389 197 1 1 362
19391 34 1 1 363
19391 233 1 1 362
19391 245 1 1 358
19392 168 1 1 363
19393 36 1 1 362
19393 253 2 2 855
19394 287 1 1 358
19395 126 1 1 358
19396 53 2 2 720
19396 68 1 1 363
19396 99 1 1 363
19396 117 1 1 359
19396 287 1 1 362
19399 281 1 1 363
19400 8 1 1 362
19400 57 1 1 363
19401 21 1 1 362
19401 265 1 1 358
19405 51 1 1 359
19406 220 1 1 358
19408 205 1 1 363
19410 4 1 1 426
19410 17 1 1 358
19410 22 1 1 429
19414 162 1 1 363
19414 165 1 1 363
19415 71 1 1 359
19415 144 1 1 358
19415 233 1 1 359
19415 258 1 1 358
19418 151 1 1 358
19419 151 1 1 362
19420 173 1 1 363
19421 155 1 1 358
19424 175 1 1 359
19424 176 1 1 363
19425 230 2 0 128
19425 232 16 13 4969
19425 250 2 2 726
19425 255 1 1 363
19425 256 1 1 363
19425 258 1 1 363
19425 263 1 1 363
19425 266 1 1 363
19425 272 1 1 363
19425 277 1 1 363
19425 282 1 1 363
19426 2 1 1 363
19426 8 1 1 363
19426 13 1 1 363
19426 21 1 1 363
19426 31 1 1 363
19426 36 1 1 363
19426 40 1 1 363
19426 45 1 1 363
19426 54 1 1 363
19426 59 1 1 363
19426 64 1 1 363
19426 70 1 1 363
19426 75 1 1 363
19426 82 1 1 363
19426 88 2 2 726
19426 91 1 1 363
19426 97 1 1 363
19426 108 1 1 363
19426 114 1 1 362
19426 127 1 1 363
19426 138 1 1 363
19426 148 1 1 363
19426 156 1 1 363
19426 172 1 1 363
19426 184 1 1 363
19426 202 1 1 363
19426 205 1 1 362
19426 210 2 2 724
19426 211 1 1 363
19426 222 1 1 363
19426 232 1 1 363
19426 244 1 1 363
19426 250 2 2 725
19426 255 1 1 363
19426 263 1 1 363
19426 283 1 1 363
19427 8 1 1 363
19427 23 1 1 363
19427 34 1 1 363
19427 89 1 1 363
19427 101 1 1 363
19427 130 1 1 363
19427 142 1 1 363
19427 210 1 1 363
19427 240 1 1 358
19428 211 1 1 363
19429 203 2 2 716
19431 7 1 1 358
19431 22 1 1 362
19431 23 1 1 359
19431 140 1 1 363
19432 126 1 1 359
19433 278 1 1 359
19434 13 1 1 358
19434 202 1 1 363
19434 279 1 1 358
19437 159 1 1 363
19437 259 1 1 359
19438 38 1 1 358
19438 39 2 2 720
19438 100 1 1 363
19438 207 1 1 362
19440 57 1 1 363
19440 271 1 1 362
19441 76 1 1 363
19441 81 1 1 359
19441 111 1 1 362
19441 141 1 1 358
19442 41 1 1 363
19442 43 1 1 358
19442 153 1 1 358
19445 121 1 1 358
19445 176 1 1 359
19445 180 1 1 359
19445 256 1 1 358
19446 163 1 1 363
19447 7 1 1 362
19447 241 1 1 359
19448 194 1 1 359
19448 217 1 1 358
19449 27 1 1 362
19449 52 1 1 358
19449 284 1 1 359
19450 214 1 1 362
19452 147 1 1 358
19455 106 1 1 363
19455 109 1 1 358
19455 190 1 1 359
19455 225 1 1 359
19455 226 1 1 362
19455 230 1 1 359
19455 286 1 1 359
19456 25 1 1 363
19457 30 1 1 358
19457 61 1 1 363
19457 214 1 1 363
19458 259 1 1 363
19459 5 1 1 359
19459 93 1 1 362
19460 218 1 1 359
19462 201 1 1 359
19463 56 1 1 359
19463 90 1 1 359
19466 141 1 1 359
19466 175 1 1 363
19466 176 1 1 358
19467 143 1 1 359
19469 210 1 1 358
19470 22 1 1 359
19470 50 1 1 362
19470 129 1 1 359
19471 123 1 1 359
19471 184 1 1 358
19472 208 1 1 358
19472 220 1 1 359
19472 223 1 1 363
19472 236 1 1 359
19472 257 1 1 358
19472 267 1 1 358
19473 42 1 1 362
19475 114 1 1 359
19476 2 1 1 358
19476 89 1 1 359
19476 116 1 1 358
19476 180 1 1 359
19477 1 1 1 363
19477 220 1 1 363
19477 247 1 1 363
19479 277 1 1 363
19479 283 1 1 362
19479 285 1 1 358
19481 0 1 1 363
19481 6 1 1 359
19481 241 1 1 362
19484 1 1 1 363
19484 64 1 1 362
19484 212 1 1 362
19485 58 1 1 358
19485 127 1 1 358
19486 267 2 0 128
19486 269 6 3 1337
19486 274 2 2 717
19487 77 1 1 363
19487 130 1 1 363
19487 227 1 1 363
19487 251 1 1 363
19488 227 1 1 363
19488 248 4 4 1442
19489 20 1 1 363
19489 21 1 1 359
19489 207 1 1 359
19489 229 1 1 363
19493 19 1 1 359
19493 135 1 1 362
19493 141 1 1 359
19493 142 1 1 358
19493 145 1 1 363
19493 260 1 1 358
19493 269 1 1 359
19494 268 1 1 362
19495 49 1 1 363
19495 60 1 1 359
19496 16 1 1 359
19496 226 1 1 363
19497 160 1 1 358
19497 265 1 1 359
19497 268 1 1 358
19498 24 1 1 358
19499 280 1 1 358
19500 238 1 1 359
19500 253 1 1 358
19503 240 2 2 717
19504 38 1 1 359
19505 6 1 1 359
19505 172 2 2 725
19505 242 4 4 1434
19505 253 1 1 358
19506 185 1 1 358
19510 186 1 1 358
19511 59 1 1 363
19511 240 1 1 358
19513 226 1 1 362
19514 250 1 1 359
19514 261 1 1 363
19515 65 1 1 358
19515 113 1 1 359
19516 43 1 1 358
19517 251 1 1 358
19517 262 1 1 358
19518 94 1 1 359
19518 101 1 1 358
19518 103 1 1 359
19518 113 1 1 359
19518 117 3 3 1077
19518 202 1 1 358
19518 205 1 1 358
19519 137 1 1 359
19521 162 1 1 362
19521 212 1 1 363
19521 261 1 1 358
19522 56 1 1 362
19522 132 1 1 359
19522 225 1 1 358
19523 246 1 1 363
19525 158 1 1 359
19525 244 1 1 362
19526 13 1 1 363
19526 24 1 1 362
19526 26 1 1 358
19526 41 1 1 359
19526 156 1 1 358
19527 255 1 1 359
19528 3 2 2 717
19528 153 1 1 358
19529 64 1 1 363
19529 77 1 1 359
19529 129 1 1 358
19530 25 1 1 359
19531 243 1 1 358
19532 268 1 1 363
19533 30 1 1 359
19534 192 1 1 362
19534 223 1 1 363
19536 245 1 1 359
19537 8 1 1 363
19537 73 2 2 725
19538 234 1 1 358
19539 238 1 1 362
19542 190 1 1 359
19543 123 1 1 362
19543 256 1 1 359
19544 63 2 2 726
19547 131 1 1 358
19547 253 1 1 358
19547 254 1 1 358
19547 266 2 0 128
19547 267 3 0 261
19547 268 10 10 3613
19547 272 3 3 1086
19547 273 2 2 717
19548 76 1 1 363
19548 124 1 1 363
19548 280 2 2 725
19549 241 1 1 362
19550 218 1 1 359
19550 247 1 1 363
19550 263 1 1 362
19552 3 1 1 363
19552 111 1 1 358
19553 229 1 1 358
19554 258 1 1 358
19555 101 1 1 363
19556 277 1 1 358
19557 174 1 1 363
19558 72 2 2 717
19558 149 1 1 359
19561 132 1 1 358
19561 184 1 1 359
19561 190 1 1 358
19561 261 1 1 358
19562 103 1 1 363
19562 264 2 2 725
19564 7 3 3 1075
19564 121 1 1 359
19565 22 1 1 358
19565 258 1 1 358
19568 39 1 1 359
19568 45 1 1 358
19568 59 1 1 358
19569 10 1 1 362
19570 30 1 1 358
19570 160 1 1 358
19571 230 1 1 359
19571 276 1 1 359
19572 46 2 2 717
19572 182 3 3 1076
19574 27 1 1 358
19574 37 1 1 362
19574 258 1 1 359
19575 152 1 1 359
19576 163 1 1 359
19576 225 1 1 363
19576 270 2 2 725
19578 227 1 1 358
19579 8 1 1 358
19583 125 1 1 358
19584 94 1 1 358
19585 142 1 1 358
19585 191 1 1 358
19586 53 2 2 717
19586 71 1 1 363
19586 103 1 1 359
19586 106 1 1 359
19588 107 1 1 359
19588 277 1 1 358
19589 24 1 1 358
19591 63 2 2 725
19591 251 1 1 362
19592 101 1 1 363
19592 148 1 1 363
19593 71 1 1 358
19595 15 1 1 358
19595 60 1 1 362
19595 68 1 1 359
19595 69 1 1 362
19595 120 1 1 363
19595 171 1 1 359
19595 208 1 1 363
19595 245 1 1 363
19597 1 1 1 362
19597 278 1 1 358
19598 244 1 1 358
19599 27 1 1 363
19599 198 1 1 359
19599 226 1 1 358
19600 39 1 1 362
19600 127 2 2 717
19601 32 1 1 359
19601 68 1 1 358
19602 32 1 1 362
19602 210 1 1 358
19603 16 2 2 717
19603 42 1 1 363
19603 62 1 1 362
19603 89 1 1 358
19603 122 1 1 359
19603 123 1 1 363
19605 3 3 3 1084
19605 112 2 2 725
19607 182 1 1 359
19608 32 1 1 362
19608 65 1 1 359
19608 71 1 1 363
19608 266 2 0 128
19608 268 14 11 4242
19608 270 1 1 362
19608 271 2 2 717
19609 28 2 2 726
19609 63 1 1 363
19609 76 1 1 363
19609 125 1 1 363
19609 260 1 1 362
19610 76 1 1 362
19610 199 1 1 362
19610 256 2 2 725
19611 52 1 1 362
19612 47 1 1 362
19612 208 1 1 359
19612 279 1 1 363
19613 249 1 1 363
19614 9 1 1 359
19614 16 2 2 717
19614 133 1 1 359
19614 135 1 1 359
19614 136 1 1 358
19615 257 1 1 362
19616 120 1 1 359
19617 4 1 1 359
19617 115 1 1 362
19617 169 1 1 363
19617 180 1 1 359
19617 204 1 1 358
19617 254 2 2 725
19617 287 1 1 363
19618 61 2 2 724
19618 63 1 1 363
19618 64 1 1 363
19618 166 1 1 358
19619 5 2 2 725
19619 115 1 1 363
19619 122 1 1 363
19620 62 1 1 363
19620 144 1 1 358
19620 212 1 1 359
19620 231 1 1 362
19621 266 1 1 358
19622 186 1 1 363
19622 221 1 1 362
19624 79 1 1 362
19624 118 1 1 359
19624 121 1 1 363
19624 150 1 1 358
19624 155 1 1 358
19624 161 1 1 363
19624 260 1 1 359
19625 20 1 1 362
19625 32 1 1 363
19625 73 1 1 362
19625 237 1 1 363
19625 253 1 1 362
19627 279 1 1 362
19628 77 2 2 717
19628 162 1 1 363
19629 205 1 1 363
19630 202 1 1 359
19631 125 1 1 358
19631 145 1 1 362
19631 176 1 1 362
19631 246 1 1 358
19631 248 1 1 363
19633 5 2 2 725
19633 145 2 2 725
19633 268 1 1 362
19636 97 1 1 363
19636 125 1 1 359
19638 28 1 1 358
19638 83 1 1 358
19638 212 1 1 359
19638 269 1 1 363
19639 18 1 1 362
19640 242 1 1 358
19642 86 2 2 717
19643 243 1 1 359
19644 251 2 2 725
19645 75 1 1 358
19645 212 1 1 358
19646 22 1 1 359
19647 145 2 2 725
19648 137 1 1 358
19648 190 1 1 359
19649 182 1 1 359
19650 26 1 1 359
19651 176 2 2 726
19651 177 2 2 724
19651 228 5 5 1788
19652 190 1 1 358
19655 179 1 1 358
19655 180 1 1 359
19656 22 1 1 359
19656 166 2 2 717
19659 181 2 2 717
19661 51 2 2 725
19663 239 1 1 358
19666 244 1 1 362
19668 20 1 1 359
19668 38 1 1 358
19668 230 1 1 363
19668 242 1 1 362
19669 55 1 1 363
19669 92 1 1 359
19669 266 2 0 128
19669 268 16 13 4965
19670 41 1 1 359
19670 105 1 1 363
19670 125 3 3 1080
19670 132 2 2 718
19670 147 1 1 363
19670 178 2 2 717
19670 205 1 1 358
19670 245 1 1 363
19670 249 2 2 725
19671 213 2 2 718
19672 105 1 1 362
19672 180 1 1 358
19672 187 1 1 362
19672 250 2 2 725
19672 264 2 2 717
19672 285 1 1 362
19673 65 1 1 358
19674 172 1 1 362
19674 200 1 1 363
19675 154 2 2 725
19675 196 1 1 359
19675 214 1 1 363
19675 227 1 1 358
19676 81 1 1 358
19676 90 1 1 362
19677 139 2 2 722
19678 267 1 1 363
19679 187 1 1 362
19679 273 1 1 363
19680 60 1 1 359
19680 62 1 1 358
19680 98 1 1 358
19680 148 1 1 359
19681 148 1 1 359
19681 190 1 1 362
19681 278 1 1 359
19681 284 1 1 358
19682 93 1 1 358
19683 147 1 1 359
19683 182 2 2 725
19684 3 2 2 717
19684 120 1 1 363
19684 132 1 1 362
19684 223 2 2 717
19685 215 1 1 358
19685 217 1 1 362
19685 249 1 1 363
19686 46 1 1 362
19686 67 1 1 363
19686 263 1 1 359
19686 287 1 1 362
19687 14 1 1 359
19687 29 1 1 363
19687 60 1 1 358
19687 65 1 1 359
19687 265 1 1 358
19688 80 1 1 359
19688 126 1 1 362
19689 88 2 2 725
19689 152 1 1 363
19690 132 1 1 358
19690 183 1 1 363
19690 270 1 1 362
19691 66 1 1 359
19691 87 1 1 358
19691 180 1 1 362
19691 212 1 1 359
19692 90 1 1 358
19692 91 1 1 359
19692 139 1 1 358
19693 221 1 1 359
19693 250 1 1 358
19694 141 1 1 359
19694 180 1 1 362
19694 191 1 1 359
19694 264 1 1 363
19695 66 1 1 359
19696 81 1 1 363
19696 135 1 1 358
19696 196 1 1 358
19696 227 1 1 363
19696 261 1 1 363
19697 2 1 1 362
19697 86 1 1 359
19697 212 1 1 359
19698 48 2 2 717
19699 61 1 1 358
19699 242 1 1 362
19699 249 1 1 363
19700 0 1 1 359
19701 101 1 1 362
19701 217 1 1 359
19701 234 1 1 358
19702 41 1 1 363
19702 257 2 2 725
19702 275 1 1 358
19703 60 1 1 362
19703 65 1 1 358
19703 122 1 1 359
19712 13 2 2 717
19713 234 1 1 359
19717 38 2 2 725
19717 264 1 1 363
19718 44 1 1 359
19719 68 2 2 724
19724 131 1 1 358
19724 141 1 1 362
